CMHK 中移動香港也在今天公佈開始接受 iPhone SE 的預訂,同時也公佈了 iPhone SE 相對的上台月費計劃。CMHK 的 iPhone SE 月費計劃同樣有零機價,而且更有中港月費計劃。
贊助商連結
iPhone SE 出機優惠1
iPhone SE | 服務計劃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | ||
16GB | 上台價 | $0 (額外回贈$420) | $0 (額外回贈$1,140) | $0 (額外回贈$2,100) | $0 (額外回贈$2,700) |
預繳 | $3,180 | $3,180 | $3,180 | $3,180 | |
64GB | 上台價 | $380 | $0 (額外回贈$340) | $0 (額外回贈$1,300) | $0 (額外回贈$1,900) |
預繳 | $3,600 | $3,980 | $3,980 | $3,980 |
4G Pro買機上台本地服務計劃
4G Pro買機上台本地服務計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月費1 | $268 | $348 | $448 | $578 | |
數據 |
|||||
本地數據用量 | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
額外本地數據用量 | $30/0.5GB 自設用量上限1GB – 30GB2 (預設上限1GB)2 |
$30/0.5GB 自設用量上限3GB – 30GB2 (預設上限3GB)2 |
$40/1GB 自設用量上限6GB – 60GB2 (預設上限6GB)2 |
$40/1GB 自設用量上限10GB – 60GB2 (預設上限10GB)2 |
|
當數據用量達1GB,客戶將會收到有關提升至3GB服務計劃的短訊提示3 | 當數據用量達3GB,客戶將會收到有關提升至6GB服務計劃的短訊提示4 | 當數據用量達6GB,客戶將會收到有關提升至10GB服務計劃的短訊提示5 | — | ||
中國內地漫遊數據用量 | •$0.1/KB (每日上限$48)6 | ||||
本地 Wi-Fi | 無限任用 | ||||
話音 | |||||
本地通話 (分鐘) | 3,000 | 3,700 | 無限任用 | ||
額外本地通話 (每分鐘) | $0.2 | — | |||
本地視像通話7 (每分鐘) | 網內 | $1.5 | |||
網外 | $2.5 | ||||
短訊 | |||||
本地短訊 | 網內 | 送網內短訊組合:每月10,000個;額外每個$0.2 | |||
網外 | 每個$0.6 | ||||
本地多媒體訊息 | 每個$1.5 | ||||
其他 | |||||
合約期內送來電管理增值服務月費 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||
2cm 交易平臺 | 可於中國移動香港網站/手機應用程序與其他用家買賣數據 |
多卡共享7 (可從主卡分享數據用量) |
最多3張副卡 | |||
•數據副卡8 – 每張月費$40 •數據及話音副卡 + 2000分鐘 (主、副卡通話分鐘不可共享) ﹣每張月費$80 |
4G Pro買機上台中港服務計劃
4G Pro買機上台中港服務計劃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月費1 | $288 | $378 | $488 | $628 | |
數據 (包括本地及中國內地2G/3G/4G) |
|||||
數據用量 | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
額外數據用量 | $30/0.5GB 自設用量上限1GB – 30GB2 (預設上限1GB)2 |
$30/0.5GB 自設用量上限3GB – 30GB2 (預設上限3GB)2 |
$40/1GB 自設用量上限6GB – 60GB2 (預設上限6GB)2 |
$40/1GB 自設用量上限10GB – 60GB2 (預設上限10GB)2 |
|
當數據用量達1GB,客戶將會收到有關提升至3GB服務計劃的短訊提示3 | 當數據用量達3GB,客戶將會收到有關提升至6GB服務計劃的短訊提示4 | 當數據用量達6GB,客戶將會收到有關提升至10GB服務計劃的短訊提示5 | — | ||
本地 Wi-Fi | 無限任用 | ||||
話音 | |||||
本地通話 (分鐘) | 3,000 | 3,700 | 無限任用 | ||
額外本地通話 (每分鐘) | $0.2 | — | |||
本地視像通話6 (每分鐘) | 網內 | $1.5 | |||
網外 | $2.5 | ||||
短訊 | |||||
本地短訊 | 網內 | 送網內短訊組合:每月10,000個;額外每個$0.2 | |||
網外 | 每個$0.6 | ||||
本地多媒體訊息 | 每個$1.5 | ||||
其他 | |||||
合約期內送來電管理增值服務月費 | 來電轉駁服務組合、來電號碼顯示、基本留言訊箱、來電待接及來電暫待、電話會議、隨時拒接來電或防止打出及拒接來電(於海外) | ||||
2cm 交易平臺 | 可於中國移動香港網站/手機應用程序與其他用家買賣數據 |
多卡共享7 (可從主卡分享數據用量) |
最多3張副卡 | |||
•數據副卡8 – 每張月費$40 •數據及話音副卡 + 2000分鐘 (主、副卡通話分鐘不可共享) ﹣每張月費$80 |
詳情
https://www.hk.chinamobile.com/tc/iphone/iPhone_SE_serviceplan.html
本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:中國移動香港 CMHK 推出 iPhone SE 零機價月費計劃
本文網址:https://www.techorz.com/telecom/cmhk-iphone-se-plan/