中國移動香港 CMHK 將會在今天推出「父親節傳心意」的網上商店限時優惠活動,包括選用「家FUN移動」4G分享 12GB服務計劃(須簽約24個月) 並同時選購指定手機型號同預繳機價,可享$3,600月費回贈*,另有更多精選手機同儲值卡優惠等。
當然,如果大家不是一位父親,官方也不會阻止大家選購這些優惠的。
指定4G 服務計劃新客戶上台優惠詳情
24個月合約 | 基本優惠月費 | 月費折扣優惠 | 新上台優惠月費 |
---|---|---|---|
『全城移動』4G本地服務計劃 1GB | $148 | 月費75折優惠 | $111 |
『全城移動』4G本地服務計劃 3GB | $198 | $149 | |
『全城移動』4G本地服務計劃 6GB | $248 | $186 | |
『全城移動』4G本地服務計劃 10GB | $368 | $276 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 1GB | $168 | $126 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 3GB | $228 | $171 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 6GB | $288 | $216 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 10GB | $418 | $314 | |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 8GB | $398 | 月費9折優惠 | $358 |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 12GB | $518 | $466 | |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 25GB | $638 | $574 | |
『全城移動』4G本地流動數據服務計劃 1GB | $88 | $79 | |
『全城移動』4G本地流動數據服務計劃 6GB | $208 | $187 | |
『飛常大中華』4G流動數據服務計劃 1GB | $108 | $97 | |
『飛常大中華』4G流動數據服務計劃 6GB | $248 | $223 |
** 條款及細則 http://www.hk.chinamobile.com/tc/520/4G_Pro_Service_Plan.html **
指定4G 服務計劃現有客戶升級優惠詳情
24個月合約 | 基本優惠月費 | 月費折扣優惠 | 升級優惠月費 | 超市禮券 |
---|---|---|---|---|
『全城移動』4G本地服務計劃 1GB | $148 | 月費8折優惠 | $118 | $200 |
『全城移動』4G本地服務計劃 3GB | $198 | $158 | $250 | |
『全城移動』4G本地服務計劃 6GB | $248 | $198 | $300 | |
『全城移動』4G本地服務計劃 10GB | $368 | $294 | $500 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 1GB | $168 | $134 | $200 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 3GB | $228 | $182 | $250 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 6GB | $288 | $230 | $300 | |
『飛常大中華』4G服務計劃 10GB | $418 | $334 | $500 | |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 8GB | $398 | 月費9折優惠 | $358 | 不適用 |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 12GB | $518 | $466 | 不適用 | |
『家FUN移動』4G分享服務計劃 25GB | $638 | $574 | 不適用 | |
『全城移動』4G本地流動數據服務計劃 1GB | $88 | $79 | 不適用 | |
『全城移動』4G本地流動數據服務計劃 6GB | $208 | $187 | 不適用 | |
『飛常大中華』4G流動數據服務計劃 1GB | $108 | $97 | 不適用 | |
『飛常大中華』4G流動數據服務計劃 6GB | $248 | $223 | 不適用 |
** 條款及細則 http://www.hk.chinamobile.com/tc/520/520offer.html **
除了 4G 月費優惠外,其他的優惠還包括儲值卡、數據漫遊自由圈通行證、精選手機、iPhone 及 UTV 服務等。CMHK 網上商店「父親節傳心意」優惠活動將於2016年6月16日16:00開始至2016年6月19日 23:59結束(以香港時間為準),其他條款及細則均以官方公佈為準。
本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:中移動 CMHK 推父親節限時 4 天優惠,新舊客月費優惠再加送超市禮卷!
本文網址:https://www.techorz.com/telecom/cmhk-fathers-day-2016-promotion/