萬眾期待的iPad 終於開售,Techorz 特此列出iPad 既行、水貨售價比較同配件價錢,供大家參考!
Apple iPad型號 | 行貨 | 水貨 |
16GB Wi-Fi | $3,888 | $4,980 |
32GB Wi-Fi | $4,688 | $5,680 |
64GB Wi-Fi | $5,488 | $6,180 |
16GB Wi-Fi + 3G | $4,888 | $6,180 |
32GB Wi-Fi + 3G | $5,688 | $6,980 |
64GB Wi-Fi + 3G | $6,488 | $7,980 |
Apple iPad Dock | $228 | |
Apple iPad Case | $298 | |
Apple iPad Camera Connection Kit | $228 | |
Apple iPad Keyboard | $548 | |
Apple iPad Dock Connector to VGA | $228 | |
Apple Care Protection Plan for iPad | $868 |
資料來源:豐澤及G-World Mobile
本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:iPad 既行、水貨售價比較同配件價錢
本文網址:https://www.techorz.com/tablet/ipad-price/