剛剛,HTC 終於公佈了 2014 年首部旗艦手機 HTC One (M8)。正如大家的期待,HTC One (M8) 換上了最新的高通 S801 四核心處理器、5 吋 1080p 屏幕、雙鏡頭及 Android 4.4 Sense 6。
贊助商連結
HTC One (M8) 的第二個鏡頭並非是用來製作 3D 相片,反而是用來說錄距離訊息,令拍攝後可以選擇要對焦的點。而 HTC One (M8) 亦針對電量、雲服務等等優化,大大提高了用戶體驗。
Introducing the HTC One (M8)
HTC One (M8) 規格:
尺吋 | 146.36 x 70.6 x 9.35 mm |
重量 | 160g |
顏色 | 灰色、銀色及金色 |
屏幕 | 5 吋 Full HD 1080p 屏幕,康寧第三代大猩猩玻璃 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 801 處理器 2.5GHz 四核心 CPU [亞洲及中國] (MSM8974AC) 2.3GHz 四核心 CPU in [歐美地區] (MSM8974AB) |
系統 | Android 4.4, HTC Sense 6, HTC BlinkFeed |
SIM 卡 | nanoSIM |
儲存空間 | 16GB/32GB 儲存空間 microSD 卡 (最高支援 128GB) |
記憶體 | 2GB DDR2 |
網絡 | 2G/ 2.5G – GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA: EMEA: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps AT&T: 850/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 21 Mbps Sprint: 850/1900/2100 MHz with HSPA up to 14.4 Mbps Verizon: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 14.4 Mbps Tmus: 850/AWS/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps 3G – CDMA Sprint & Verizon: 800/1900 MHz 4G – LTE: EMEA: 800/900/1800/2600 MHz Asia: 700/900/1800/2100/2600 MHz AT&T: 700/850/AWS/1800/1900/2600 MHz Sprint: FDD 800/1900 MHz , TDD 2600 MHz Verizon: 700/AWS/1800/2600 MHz Tmus: 700/AWS MHz |
相機 | 雙相機設計 主鏡頭: HTC UltraPixel camera , BSI sensor, pixel size 2.0 um, sensor size 1/3”, ƒ/2.0, 28mm lens. HTC ImageChip 2. 1080p Full HD video recording with HDR video 副鏡頭: capture depth information 前置鏡頭: 5MP, ƒ/2.0, BSI sensor, wide angle lens with HDR capability, 1080p Full HD video recording Gallery with UFocus, Dimension Plus, Seasons, Foregrounder, Image match |
多媒體 | Audio supported formats: Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 10) Recording: .aac Video supported formats: Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 10), .avi (MP4 ASP and MP3) Recording: .mp4 |
GPS | Internal GPS antenna + GLONASS, Digital compass |
感應器 | Gyro sensor, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor, Barometer |
連接 | 3.5 mm stereo audio jack, NFC (3), Bluetooth® 4.0 with aptX enabled Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) DLNA® for wirelessly streaming media from the phone to a compatible TV or computer, HTC Connect Micro-USB 2.0 (5-pin) port with mobile high- definition video link (MHL) for USB or HDMI connection (Special cable required for HDMI connection.) Support consumer infrared remote control |
音效 | HTC BoomSound Dual front-facing stereo speakers with built-in amplifiers, HTC Sense Voice |
電量 | Embedded rechargeable Li-polymer battery Capacity: 2600 mAh Talk time:Up to 20 hours for 3G Standby time: Up to 496 hours for 3G Voltage range/frequency: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz DC output: 5 V and 1.5 A |
本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:HTC One (M8) 正式發佈!規格及官方宣傳片公佈!
本文網址:https://www.techorz.com/smartphones/htc-one-m8-announced/