Techorz 為大家整理一個各大台的 iPhone 4 plan 比較表。(註:本表只供參考)
SMX 上台 Plan A | SMX 上台 Plan B | SMX 上台 Plan C | SMX 帶機 Plan A | SMX 帶機 Plan B | |
月費 | $138.00 | $248.00 | $398.00 | $238.00 | $298.00 |
分鐘 | 1400 (800 + 600) | 2100 (1200 + 900) | 3900 (2400 + 1500) | 1600 (1000 + 600) | 2000 (1400 + 600) |
Data | 100MB | 500MB | 無限 | 無限 | 無限 |
隧道費 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
服務組合 | $36.00 | $36.00 | $36.00 | $0.00 | $0.00 |
總月費 | $186.00 | $296.00 | $446.00 | $250.00 | $310.00 |
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 |
網絡分享 | Yes | Yse | Yes | No | No |
月費 Total | $4,464.00 | $7,104.00 | $10,704.00 | $4,500.00 | $5,580.00 |
16GB 機價 | $3,480.00 | $908.00 | $0.00 | $4,988.00 | $4,988.00 |
16GB 總支出 | $7,944.00 | $8,084.00 | $10,704.00 | $9,488.00 | $10,568.00 |
32GB 機價 | $4,280.00 | $1,780.00 | $580.00 | $5,888.00 | $5,888.00 |
32GB 總支出 | $8,744.00 | $8,884.00 | $11,284.00 | $10,388.00 | $11,468.00 |
CSX 上台 Plan A | CSX 上台 Plan B | CSX 上台 Plan C | CSX 上台 Plan D | ||
月費 | $157.00 | $217.00 | $267.00 | $418.00 | |
分鐘 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,500.00 | 3900 + 100 IDD | |
Data | 200MB | 400MB | 800MB | 無限 | |
隧道費 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | |
服務組合 | $38.00 | $38.00 | $38.00 | $38.00 | |
總月費 | $207.00 | $267.00 | $317.00 | $456.00 | |
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
網絡分享 | No | No | No | No | |
月費 Total | $4,512.00 | $5,952.00 | $7,152.00 | $10,488.00 | |
16GB 機價 | $3,488.00 | $1,688.00 | $888.00 | $0.00 | |
16GB 總支出 | $8,000.00 | $7,640.00 | $8,040.00 | $10,488.00 | |
32GB 機價 | $4,288.00 | $2,488.00 | $1,688.00 | $588.00 | |
32GB 總支出 | $8,800.00 | $8,440.00 | $8,840.00 | $11,076.00 | |
*** CSX 服務組合合約可以只簽12個月,其後可以選擇唔用(上面用12個月計) | |||||
3 上台 Plan A | 3 上台 Plan B | 3 上台 Plan C | 3 上台 Plan D | 3 上台 Plan E | |
月費 | $138.00 | $198.00 | $248.00 | $298.00 | $398.00 |
分鐘 | 1500 (900 + 600) | 1600 (1000 + 600) | 2200 (1300 + 900) | 3000 (1800 + 1200) | 4000 (2500 + 1500) |
Data | 100MB | 200MB | 500MB | 500MB | 無限 |
隧道費 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 |
服務組合 | $36.00 | $36.00 | $36.00 | $36.00 | $36.00 |
總月費 | $186.00 | $246.00 | $296.00 | $334.00 | $434.00 |
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
網絡分享 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
月費 Total | $4,464.00 | $5,904.00 | $7,104.00 | $8,016.00 | $10,416.00 |
16GB 機價 | $3,380.00 | $1,880.00 | $980.00 | $180.00 | $0.00 |
16GB 總支出 | $7,844.00 | $7,784.00 | $8,084.00 | $8,196.00 | $10,416.00 |
32GB 機價 | $4,180.00 | $2,680.00 | $1,780.00 | $980.00 | $580.00 |
32GB 總支出 | $8,644.00 | $8,584.00 | $8,884.00 | $8,996.00 | $10,996.00 |
Buy iPhone at Apple HK Store
本站文章除註明轉載外,均為本站原創編譯
轉載請註明:文章轉載自:TechOrz 囧科技 [http://www.techorz.com/]
本文標題:3HK, CSL, SmarTone iPhone 4 Plan 比較表
本文網址:https://www.techorz.com/smartphones/3hk-csl-smartone-iphone-4-plan-compare/
係唔係出機時要俾機價同之後既月費呀請問?